dzisiaj: 486, wczoraj: 793
ogółem: 473 542
statystyki szczegółowe
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Brak aktywnych ankiet. |
Nasz BUTTON:
*************************
Chcesz umieścić swój button
na naszej stronie???
Napisz do nas.
*************************
II LIGA
*************************
IV LIGA
*************************
LO
*************************
A KLASA
Wsparcie dla administratora ulubionej strony klubowej
Wspomóż!*****************************
Wojciech Grądzki
504 311 162
Sławek Rudziński:
691 116 893
*****************************
ADMINISTRACJA
68 60 453 Wojciech Grądzki
176 866 Ołtarzewski Maciej
*****************************
6° Wilgotność: 87%pt.![]() 8° | sob.![]() 5° | niedz.![]() 5° |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drużyna | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | |
| 1. | Jabłonianka Jabłonna Lacka | XXX | - | 4:2 | 0:7 | 1:1 | - | - | - | 0:2 | 3:0 | 2:2 | - | 4:0 | - |
| 2. | Miedzanka Miedzna | 1:4 | XXX | 1:1 | - | 3:0 | - | - | - | 0:1 | - | - | 5:2 | 4:4 | 5:0 |
| 3. | Polonez Mordy | - | - | XXX | 2:5 | - | - | 1:4 | 2:3 | - | 1:5 | 0:3 | - | 5:3 | - |
| 4. | Błękitni Stoczek Węgrowski | - | 1:2 | - | XXX | - | 3:1 | 1:7 | 4:0 | 2:0 | 0:2 | - | - | - | 1:4 |
| 5. | Jutrzenka Cegłów | - | - | 3:1 | 1:1 | XXX | - | 0:3 | - | - | 1:0 | 0:2 | - | 3:2 | - |
| 6. | Grodzisk Krzymosze | 0:2 | 5:0 | 1:0 | - | 3:0 | XXX | - | - | - | - | - | 4:0 | - | 0:2 |
| 7. | Tajfun Jartypory | 0:4 | 1:1 | - | - | - | 0:1 | XXX | 6:2 | - | - | - | 5:2 | - | 4:0 |
| 8. | ULKS Gołąbek | 0:6 | 1:1 | - | - | 3:2 | 3:5 | - | XXX | - | - | - | 2:1 | - | 4:3 |
| 9. | Hutnik Huta Czechy(s) | - | - | 14:0 | - | 3:2 | 2:2 | 3:3 | 4:1 | XXX | - | - | - | 11:0 | - |
| 10. | Wektra Dziewule(s) | - | 2:0 | - | - | - | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | XXX | - | 9:1 | - | 1:2 |
| 11. | Tęcza Stanisławów(s) | - | 1:2 | - | 1:2 | - | 0:2 | 3:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | XXX | - | - | - |
| 12. | Nojszewianka Nojszew(b) | 1:4 | - | 3:2 | 2:3 | 1:5 | - | - | - | 1:2 | - | 1:2 | XXX | 6:1 | - |
| 13. | Huragan Wilczonek(b) | - | - | - | 1:6 | - | 2:6 | 1:4 | 5:2 | - | 0:4 | 2:4 | - | XXX | - |
| 14. | Świt Barcząca(b) | 1:4 | - | 4:2 | - | 3:1 | - | - | - | 0:4 | - | 2:3 | 4:2 | 7:6 | XXX |



![]()

EKOPOL
JABŁONNA LACKA

WTOREK
PIĄTEK
godzina: 18-30
ORLIK
|
| Najbliższa kolejka 14 | |||||||||||||||||||||
|
| Tajfun Jartypory | 0:4 | Jabłonianka Jabłonna Lacka |
| 2011-11-13, 13:00:00 |
||
| galeria » relacja » | ||
| oceny zawodników » | ||
| Ostatnia kolejka 13 | |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
|
| A-klasa » Siedlce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 BRAMEK

Krysiński Piotr
******************
8 BRAMEK

Gąsowski Sebastian
******************
7 BRAMEK

Milik Dariusz
******************
3 BRAMKI

Cydejko Cezary
******************
2 BRAMKI

Zawadzki Mateusz

Maciejec Grzegorz

Abramczuk Hubert
******************
1 BRAMKA

Kamiński Tomasz

Przesmycki Grzegorz

Węcławek Karol

Rudziński Łukasz