dzisiaj: 492, wczoraj: 793
ogółem: 473 548
statystyki szczegółowe
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Brak aktywnych ankiet. |
Nasz BUTTON:
*************************
Chcesz umie¶cić swój button
na naszej stronie???
Napisz do nas.
*************************
II LIGA
*************************
IV LIGA
*************************
LO
*************************
A KLASA
Wsparcie dla administratora ulubionej strony klubowej
Wspomóż!*****************************
Wojciech Gr±dzki
504 311 162
Sławek Rudziński:
691 116 893
*****************************
ADMINISTRACJA
68 60 453 Wojciech Gr±dzki
176 866 Ołtarzewski Maciej
*****************************
6° Wilgotno¶ć: 87%pt.![]() 8° | sob.![]() 5° | niedz.![]() 5° |
| RAZEM | DOM | WYJAZD | |||||||||||||||||||
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | |||||||
| 1. | Victoria Kałuszyn | 24 | 54 | 17 | 3 | 4 | 75-28 | 9 | 1 | 2 | 36-11 | 8 | 2 | 2 | 39-17 | ||||||
| 2. | Wektra Dziewule | 24 | 51 | 16 | 3 | 5 | 68-27 | 8 | 1 | 3 | 34-14 | 8 | 2 | 2 | 34-13 | ||||||
| 3. | LKS Ostrówek | 24 | 46 | 14 | 4 | 6 | 78-43 | 8 | 0 | 4 | 46-25 | 6 | 4 | 2 | 32-18 | ||||||
| 4. | Rywal Ruchna | 24 | 36 | 11 | 3 | 10 | 34-42 | 6 | 2 | 4 | 22-16 | 5 | 1 | 6 | 12-26 | ||||||
| 5. | Orzeł Łosice | 24 | 35 | 10 | 5 | 9 | 48-41 | 7 | 2 | 3 | 24-14 | 3 | 3 | 6 | 24-27 | ||||||
| 6. | Polonez Mordy | 24 | 34 | 10 | 4 | 10 | 37-45 | 6 | 2 | 4 | 23-20 | 4 | 2 | 6 | 14-25 | ||||||
| 7. | Tajfun Jartypory | 24 | 34 | 10 | 4 | 10 | 49-49 | 5 | 2 | 5 | 23-27 | 5 | 2 | 5 | 26-22 | ||||||
| 8. | Jabłonianka Jabłonna Lacka | 24 | 33 | 9 | 6 | 9 | 55-45 | 6 | 2 | 4 | 35-25 | 3 | 4 | 5 | 20-20 | ||||||
| 9. | Płomień Dębe Wielkie | 24 | 32 | 10 | 2 | 12 | 55-55 | 8 | 2 | 2 | 38-17 | 2 | 0 | 10 | 17-38 | ||||||
| 10. | Miedzanka Miedzna | 24 | 27 | 7 | 6 | 11 | 42-42 | 5 | 4 | 3 | 28-13 | 2 | 2 | 8 | 14-29 | ||||||
| 11. | Nojszewianka Nojszew | 24 | 27 | 7 | 6 | 11 | 63-58 | 6 | 4 | 2 | 48-19 | 1 | 2 | 9 | 15-39 | ||||||
| 12. | Kosovia Kosów Lacki | 24 | 21 | 6 | 3 | 15 | 30-83 | 5 | 2 | 5 | 21-30 | 1 | 1 | 10 | 9-53 | ||||||
| 13. | Mazovia II Mińsk Mazowiecki | 24 | 13 | 4 | 1 | 19 | 24-100 | 4 | 1 | 7 | 17-32 | 0 | 0 | 12 | 7-68 | ||||||
| Jabłonianka Jabłonna Lacka | 4-1 | Kosovia Kosów Lacki |
| Wektra Dziewule | 5-0 | Jabłonianka Jabłonna Lacka |
| Jabłonianka Jabłonna Lacka | 1-2 | Miedzanka Miedzna |
| Jabłonianka Jabłonna Lacka | 3-0 | Polonez Mordy |
| Płomień Dębe Wielkie | 2-0 | Jabłonianka Jabłonna Lacka |
| Jabłonianka Jabłonna Lacka | 6-2 | Orzeł Łosice |
| LKS Ostrówek | 2-1 | Jabłonianka Jabłonna Lacka |
| Jabłonianka Jabłonna Lacka | 2-5 | Tajfun Jartypory |
| Victoria Kałuszyn | 1-1 | Jabłonianka Jabłonna Lacka |
| Jabłonianka Jabłonna Lacka | 5-4 | Nojszewianka Nojszew |
| Jabłonianka Jabłonna Lacka | 1-1 | Rywal Ruchna |
| Mazovia II Mińsk Mazowiecki | 0-8 | Jabłonianka Jabłonna Lacka |
| Kosovia Kosów Lacki | 1-1 | Jabłonianka Jabłonna Lacka |
| Jabłonianka Jabłonna Lacka | 0-3 | Wektra Dziewule |
| Miedzanka Miedzna | 1-1 | Jabłonianka Jabłonna Lacka |
| Polonez Mordy | 2-2 | Jabłonianka Jabłonna Lacka |
| Jabłonianka Jabłonna Lacka | 6-1 | Płomień Dębe Wielkie |
| Orzeł Łosice | 2-0 | Jabłonianka Jabłonna Lacka |
| Jabłonianka Jabłonna Lacka | 2-2 | LKS Ostrówek |
| Tajfun Jartypory | 1-2 | Jabłonianka Jabłonna Lacka |
| Jabłonianka Jabłonna Lacka | 2-4 | Victoria Kałuszyn |
| Nojszewianka Nojszew | 3-1 | Jabłonianka Jabłonna Lacka |
| Rywal Ruchna | 0-3 | Jabłonianka Jabłonna Lacka |
| Jabłonianka Jabłonna Lacka | 3-0 | Mazovia II Mińsk Mazowiecki |



![]()

EKOPOL
JABŁONNA LACKA

WTOREK
PIˇTEK
godzina: 18-30
ORLIK
|
| Najbliższa kolejka 14 | |||||||||||||||||||||
|
| Tajfun Jartypory | 0:4 | Jabłonianka Jabłonna Lacka |
| 2011-11-13, 13:00:00 |
||
| galeria » relacja » | ||
| oceny zawodników » | ||
| Ostatnia kolejka 13 | |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
|
| A-klasa » Siedlce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 BRAMEK

Krysiński Piotr
******************
8 BRAMEK

G±sowski Sebastian
******************
7 BRAMEK

Milik Dariusz
******************
3 BRAMKI

Cydejko Cezary
******************
2 BRAMKI

Zawadzki Mateusz

Maciejec Grzegorz

Abramczuk Hubert
******************
1 BRAMKA

Kamiński Tomasz

Przesmycki Grzegorz

Węcławek Karol

Rudziński Łukasz